Информация о результатах рассмотрения заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, поступивших на конкурсный отбор проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе
на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей в 2023 году.
Конкурсный отбор проведён в соответствии с Правилами определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 12.07.2016 № 324-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей» (далее соответственно – Правила, Конкурсный отбор).
На Конкурсный отбор поступило 59 заявок от 49 социально ориентированных некоммерческих организаций.
По итогам конкурсного отбора признаны победителями проекты следующих социально ориентированных некоммерческих организаций, с которыми подлежат заключению соглашения и объём предоставляемых им субсидий:
- По направлению «Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания»:
№ в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Объём субсидии, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | |||
4 | Поющая Россия | Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» | 500,0 |
9 | МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ | Местная общественная организация Новоспасского района Ульяновской области «Попечительский совет Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д.Рокотушка» | 301,865 |
Субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | |||
12 | Фестиваль исторической реконструкции #ЧЕСТЬиVЕРНОСТЬ. Подвиг гвардии майора Т.И. Калинина. | Общественная организация территориального общественного самоуправления «Родные просторы» села Волынщина муниципального образования Безводовское сельское поселение Кузоватовского района Ульяновской области | 298,1 |
52 | Культурно-просветительский марафон Победы «Нас объединяет Россия» | Первичная профсоюзная организация обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» Ульяновской областной организации профсоюза работников Агропромышленного комплекса Российской Федерации | 300,0 |
39 | Межнациональная научно-практическая конференция « Сохранение самобытности, культуры и традиций татарского народа в многонациональном обществе» | Общественная организация «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» | 300,0 |
40 | Региональный турнир «Za Родину!», посвященный памяти выпускников профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций Ульяновской области, погибших в ходе Специальной военной операции. | Хуторское казачье общество «Хутор Трехсосенский» Симбирского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества | 300,0 |
- По направлению «Содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия, этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области»:
№ в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Объём субсидии, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | |||
21 | X Областной мордовский народный праздник «Шумбрат» | Общественная организация «Ульяновская областная мордовская национально — культурная автономия» | 500,0 |
50 | Симбирский взгляд. Традиция и современность | Культурный фонд имени И.А. Гончарова | 499,895 |
38 | Областной татарский национальный праздник «Сабантуй». | Общественная организация «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия». | 500,0 |
22 | Областной чувашский народный праздник «Акатуй» | Общественная организация «Ульяновская областная чувашская национально- культурная автономия» | 500,0 |
51 | Этнографический фестиваль национальных культур и народов Ульяновской области «Территория дружбы» | Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» | 500,0 |
Субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | |||
19 | Шумбрат, РАВ | Общественная организация «Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия» | 300,0 |
44 | Хоровод народных сказок | Фонд поддержки кинематографии Ульяновской области | 300,0 |
23 | Чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари» | Общественная организация «Ульяновская областная чувашская национально- культурная автономия» | 300,0 |
- По направлению «Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве»:
№ в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Объём субсидии, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | |||
3 | Правовой марафон «Антиэкстремизм-выбор молодых» | Автономная некоммерческая организация экспертно-аналитический центр «Ориентир» | 500,0 |
35 | Многонациональный детский лагерь «Единство наций» | Ульяновская городская общественная организация «Еврейский молодежный клуб «Мишпаха Гдола» | 500,0 |
Субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | |||
17 | Хранитель традиций — Спасский женский монастырь в Симбирске (Ульяновске) | Религиозная организация «Спасский женский монастырь Симбирской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» | 300,0 |
56 | Единство народов родного края | Региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Ульяновской области | 300,0 |
55 | Городские пикники «Русские истории» | Ульяновское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» | 300,0 |
- По направлению «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан, прибывающих на территории Ульяновской области»:
№ в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Объём субсидии, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | |||
54 | ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ (Школа социальной и культурной адаптации иностранных граждан) | Первичная профсоюзная организация обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» Ульяновской областной организации профсоюза работников Агропромышленного комплекса Российской Федерации | 500,0 |
Субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | |||
36 | Образовательный проект для мигрантов «Добро пожаловать в Ульяновскую область!» | Ульяновская Региональная Таджикская Общественная Организация «АЗИЯ» | 300,0 |
32 | Краски народов | Культурный фонд им. И. А. Гончарова | 300,0 |
- По направлению «Поддержка казачества»:
№ в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Объём субсидии, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | |||
2 | Летний казачий военно-патриотический палаточный лагерь «ПАТРИОТ-2023» | Местная Казачья Общественная Организация Новоспасского района Ульяновской области «Станица Троицкосунгурская» | 500,0 |
8 | Ежегодные молодежные казачьи игры Ульяновской области «Волжский сполох» | Симбирское хуторское казачье общество Симбирского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества | 500,0 |
Субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | |||
7 | «Детский военно-патриотический полевой выход «Засечная черта» | Ульяновская региональная общественная организация по сохранению традиций русского народа «Троицкая Община Симбирской Земли» | 300,0 |
42 | С чего начинается Родина | Общественная организация территориальное общественное самоуправление города Димитровграда «Мелекес» | 282,905 |
Материалы предоставлены организаторами.