Уважаемые коллеги, предоставляем вам информацию о результатах рассмотрения заявок поступивших на конкурсный отбор проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 2024 году.
Конкурсный отбор проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей (далее – конкурсный отбор) проведён в соответствии с Правилами определения объёма и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 12.07.2016 № 324-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей» (далее – Правила).
На конкурсный отбор поступило 48 заявок от 38 социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с пунктом 7 Правил отозваны две заявки.
По итогам проверки поступивших заявок в соответствии с пунктом 10 Правил отклонена 1 заявка.
До рассмотрения было допущено 45 заявок.
Заявки были рассмотрены и оценены в период с 26 февраля по 12 марта 2024 года членами экспертного совета по проведению конкурсного отбора.
В соответствии с пунктом 14 Правил по итогам проведённого конкурсного отбора признаны победителями проекты следующих социально ориентированных некоммерческих организаций:
- По направлению «Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания»:
Номер рейтинга | № в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Итоговая средняя сумма баллов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Гранты в форме субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 41 | И.А. Гончаров. Свой среди своих | Культурный фонд имени И.А. Гончарова | 25,57 |
2 | 27 | Региональный турнир «Zа Родину!» посвящен памяти и подвигу погибших участников Специальной военной операции — выпускников профессиональных и общеобразовательных организаций Ульяновской области | Станичное казачье общество Мелекесского района Ульяновской области Симбирского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества | 25,07 |
Гранты в форме субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 21 | Региональный конкурс исполнителей русской песни «Дети-голос Симбирска» | Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Ульяновской области | 25,36 |
2 | 1 | Мы вместе | Общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Старокулаткинского района Ульяновской области» | 24,29 |
3 | 40 | Областной фестиваль детского творчества «Хоровод дружбы» | Общественная организация «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» | 24,21 |
- По направлению «Содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия, этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области»:
Номер рейтинга | № в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Итоговая средняя сумма баллов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Гранты в форме субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 35 | Лаборатория документального кино 73DOC | Автономная некоммерческая организация «Центр выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи в сфере культуры и искусств Ульяновской области» | 27,29 |
Гранты в форме субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 46 | Мамины сказки. Колыбельная | Фонд поддержки кинематографии Ульяновской области | 28,00 |
2 | 8 | Цифровая медиа энциклопедия. История национальных сёл Ульяновской области. Часть 4. Чуваши | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ КРАЕВЕДЕНИЯ» | 27,79 |
3 | 15 | Неделя чувашской культуры | Общественная организация «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия» | 27,43 |
4 | 7 | Малые народы Ульяновской области в истории Симбирского края | Автономная некоммерческая организация «Ульяновский молодёжный центр кинематографии и телевидения» | 27,29 |
- По направлению «Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве»:
Номер рейтинга | № в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Итоговая средняя сумма баллов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Гранты в корме субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 44 | Россия – мой второй дом | Первичная профсоюзная организация обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» Ульяновской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации | 25,71 |
Гранты в корме субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 37 | Храним ценности России в кругу семьи | Общественная организация «Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия» | 26,50 |
2 | 9 | Образовательный проект для иностранных граждан «Знание – сила» | Частное Учреждение дополнительного образования «Профтест» | 22,00 |
3 | 24 | Футбол объединяет | Ульяновская региональная общественная организация «Центр социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан» | 21,07 |
- По направлению «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан, прибывающих на территории Ульяновской области»:
Номер рейтинга | № в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Итоговая средняя сумма баллов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Гранты в корме субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 42 | «НОВЫЙ ПУТЬ» – школа успешной социальной и культурной адаптации иностранных граждан | Первичная профсоюзная организация обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» Ульяновской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации | 26,64 |
Гранты в корме субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 13 | Молодежный этнографический фестиваль «Краски народов» | Культурный фонд имени И.А. Гончарова | 25,07 |
2 | 10 | Центр социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Ульяновская региональная общественная организация «Центр социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан» | 21,29 |
- По направлению «Поддержка казачества»:
Номер рейтинга | № в журнале | Наименование проекта | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Итоговая средняя сумма баллов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Гранты в корме субсидии первой категории в размере не более 500 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 19 | Ежегодные молодежные казачьи игры Ульяновской области «Волжский сполох» | Ульяновская региональная общественная организация по сохранению традиций русского народа «Троицкая Община Симбирской Земли» | 26,79 |
Гранты в корме субсидии первой категории в размере не более 300 тысяч рублей каждая | ||||
1 | 4 | Межмуниципальный летний казачий военно-патриотический палаточный лагерь «ПАТРИОТ-2024» | Местная казачья общественная организация Новоспасского района Ульяновской области «Станица Троицкосунгурская» | 28,36 |
2 | 17 | V казачий форум Ульяновской области | Симбирское Хуторское Казачье Общество Симбирского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества | 26,07 |
3 | 3 | Казачество региона: готов служить «Школа молодого казака» | Хуторское казачье общество «Хутор Университетский» Симбирского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества | 24,00 |