28 января на заседании комиссии ОП УО по развитию образования, популяризации науки и просветительской деятельности общественники подняли вопрос о достижении целевых показателей уровня оплаты труда педагогических работников.
Председатель комиссии Андрей Корнилин напомнил, что, например, среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составить величину не менее уровня среднемесячного дохода по региону. И это без учета 5000 рублей за классное руководство из средств федерального бюджета.
По информации заместителя Министра просвещения и воспитания Ульяновской области — директора департамента административного обеспечения Ирины Балашовой за январь-декабрь 2021 года среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 29422,9 руб, работников дошкольных образовательных организаций — 28526,4 руб, а педагогов дополнительного образования — 30992 руб. С учетом допустимого 5% отклонения все целевые показатели уровня оплаты труда педагогов в Ульяновской области в 2021 году были выполнены.
Кроме того, с 1 января 2022 года повышена оплата труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп общеобразовательных организаций на 17,9%, а также педагогов образовательных организаций дополнительного образования на 24,5%.
На 2022 год рассчитаны предварительные целевые показатели среднемесячной заработной платы педагогических работников:
— в общеобразовательных организациях – 30651 рубль;
— дошкольных образовательных организациях – 31088 рублей;
— в организациях дополнительного образования – 34657 рублей;
— в профессиональных образовательных организациях – 30651 рубль.
Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников за январь-декабрь 2021 года
(без учета 5000 рублей за классное руководство из федерального бюджета)
Муниципальные образования | ОУ | ДОУ | УДОД | |||||
Средняя зарплата, руб. | % выполнения целевого показателя (29680 руб.) | Средняя зарплата, руб. | % выполнения целевого показателя (27423,8 руб.) | Средняя зарплата, руб. | % выполнения целевого показателя (29700,2 руб.) | |||
Базарносызганский | 29825,4 | 100,5 | 26956 | 98,3 | 31564,8 | 106,3 | ||
Барышский | 26904,6 | 90,6 | 27773 | 101,3 | 29107,8 | 98,0 | ||
Вешкаймский | 27298,6 | 92,0 | 27942 | 101,9 | 33750 | 113,6 | ||
Инзенский | 25896,5 | 87,3 | 29268 | 106,7 | 31607,1 | 106,4 | ||
Карсунский | 28215,3 | 95,1 | 26945 | 98,3 | 32691,7 | 110,1 | ||
Кузоватовский | 29106 | 98,1 | 27288 | 99,5 | 37653,2 | 126,8 | ||
Майнский | 25947,5 | 87,4 | 28015 | 102,2 | 33334 | 112,2 | ||
Мелекесский | 28495 | 96,0 | 27359 | 99,8 | 32284,7 | 108,7 | ||
Николаевский | 28269,6 | 95,2 | 22176 | 80,9 | 29168,8 | 98,2 | ||
Новомалыклинский | 26355,4 | 88,8 | 27908 | 101,8 | 26950 | 90,7 | ||
Новоспасский | 29635,7 | 99,9 | 31026 | 113,1 | 34419 | 115,9 | ||
Павловский | 24921,3 | 84,0 | 30524 | 111,3 | 33806,1 | 113,8 | ||
Радищевский | 27399 | 92,3 | 28864 | 105,3 | 32931,3 | 110,9 | ||
Сенгилеевский | 26665,5 | 89,8 | 28554 | 104,1 | 34406,7 | 115,8 | ||
Старокулаткинский | 23419,9 | 78,9 | 25161 | 91,7 | 20570 | 69,3 | ||
Старомайнский | 27091,8 | 91,3 | 25208 | 91,9 | 32560,8 | 109,6 | ||
Сурский | 27234,4 | 91,8 | 21451 | 78,2 | 26894,5 | 90,6 | ||
Тереньгульский | 26284,9 | 88,6 | 26222 | 95,6 | 31000 | 104,4 | ||
Ульяновский | 27181,7 | 91,6 | 23745 | 86,6 | 31801,2 | 107,1 | ||
Цильнинский | 23862,4 | 80,4 | 26395 | 96,2 | 34625 | 116,6 | ||
Чердаклинский | 29824,4 | 100,5 | 29644 | 108,1 | 32688,8 | 110,1 | ||
г. Димитровград | 32564,5 | 109,7 | 27485 | 100,2 | 34741,5 | 117,0 | ||
г. Новоульяновск | 29583,3 | 99,7 | 24580 | 89,6 | 33276,9 | 112,0 | ||
г. Ульяновск | 31158,2 | 105,0 | 29593 | 107,9 | 32481,7 | 109,4 | ||
В целом по области | 29422,9 | 99,1 | 28526 | 104 | 30992 | 104,3 | ||
Также в рамках заседания активисты обсудили достижений целей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области на 2021 год и планы на 2022 год.
С материалами можно ознакомить ниже.