В конкурсе участвовали проекты в сфере оказания социальных услуг, образования, культуры и духовно-нравственного воспитания, развития институтов гражданского общества, добровольчества и благотворительности, пропаганды здорового образа жизни.
Напомним, по поручению Губернатора Сергея Морозова общий фонд грантовой поддержки из областного бюджета второго этапа конкурса субсидий составил 4 млн. рублей. Всего в 2019 году на грантовую поддержку социально ориентированных НКО в региональном бюджете заложено 12 миллионов рублей.
Впервые в этом году в конкурсную комиссию помимо экспертов из Ульяновской области вошли эксперты из других регионов: Самарской и Оренбургской областей, Чувашской республики.
В списке победителей 20 организаций. Сумма субсидий составила от 77 до 350 тыс.рублей.
Список проектов-победителей:
№ | Наименование организации (ФИО руководителя организации или проекта) | Название проекта | Сумма субсидии (руб.) |
1. | Некоммерческое объединение «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области»
| Модель комплексного сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Только вместе» | 350 000 |
2. | УМОО «Попечительский совет областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №89» | «Соляная сказка» | 350 000 |
3. | Ульяновская областная молодёжная общественная организация “Молодёжный инициативный центр”
| Логическая модель программы “Цикл новых молодёжных культурных событий в Ульяновске “Бесш(з)умный проект” | 350 000 |
4. | Областной союз «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
| «Ul-Vision Zero»: Интеллектуальный турнир среди учащихся профессиональных образовательных организаций Ульяновской области | 350 000 |
5. | Ульяновская региональная общественная организация по поддержке родительства и здоровья семьи «Клуб активных родителей»
| Инклюзивный проект «Лаборатория мультфильмов» | 223 480 |
6. | Автономная некоммерческая организация социальной адаптации и помощи людям с синдромом Дауна «Я не лишний!»
| Комната сенсорной интеграции для детей с синдромом Дауна, в помещении центра «Мир без границ» | 258 840 |
7. | Автономная некоммерческая организация экспертно-аналитический центр «Ориентир»
| Творческий фестиваль «Brodway в кармане» | 258 840 |
8. | Благотворительный Фонд «Возрождение Воскресенского некрополя»
| Воскресенский некрополь: из истории забвения и запустения в историю памяти и возрождения | 258 840 |
9. | Автономная некоммерческая организация – организация дополнительного профессионального образования «Профи-центр» | Центр поддержки женщин с детьми «Мама может!» | 150 146 |
10. | Ассоциация содействия развитию здравоохранения «Медицинская палата Ульяновской области» | Шаги к материнству | 150 146 |
11. | Димитровградское местное отделение Ульяновского регионального отделения всероссийского общественного движения «Боевое братство» | «Эхо Памяти» | 85 798 |
12. | Культурный фонд имени И.А. Гончарова
| «Погружение в глубь веков» – создание музейной археологической лаборатории | 138 135 |
13. | АНО «Ульяновский молодёжный центр кинематографии и телевидения» | Киноальманах – творческие встречи для детей школьного возраста под названием «Классные показы» | 150 146 |
14. | Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновской области | Школа юнармейских командиров
| 150 146 |
15. | АНО «Клиника вертеброневрологии Марселя Хайретдинова» | Повышение качества жизни пожилых людей | 150 146 |
16. | Общественная организация территориальное общественное самоуправление города Димитровграда «Черемшан» | Девиз по жизни – здоровый образ жизни!
| 118 955 |
17. | Общественная организация «Союз ветеранов войны в Афганистане» города Димитровграда | Международный фестиваль патриотической песни «От Афгана до Чечни» | 128 700 |
18. | Общественная организация «ТОС «Красносельск» в посёлке Красносельск и станции Репьевка Новоспасского района | Центр детского досуга «SVобода» | 77 390 |
19. | Общественная организация ТОС «Импульс» муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района | Создание центра патриотического воспитания | 150 146 |
20. | Ассоциация гаражно-строительных кооперативов Ульяновской области | Проведение обучающих семинаров «Все о гаражной амнистии» с использованием брошюры «Рабочая тетрадь председателя ГСК» | 150 146 |
21. | ИТОГО | 4 000 000 |
Более подробная информация в приложении.
Фото: simcitynews.ru